Monday, November 21, 2016
CONTOH RPP KIMIA SMA KELAS 10 SEMESTER 1 BERKARAKTER
CONTOH RPP KIMIA SMA KELAS 10 SEMESTER 1 BERKARAKTER
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) | |||||||||||||
Satuan Pendidikan | : | SMA KAE WOHA BIMA | |||||||||||
Mata Pelajaran | : | KIMIA | |||||||||||
Kelas / Semester | : | X / 1 | |||||||||||
Program | : | ||||||||||||
Standar Kompetensi | : | 1. | Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur dan ikatan kimia. | ||||||||||
Kompetensi Dasar | : | 1.1 | Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bhor, sifat-sifat unsur massa atom relatif dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. | ||||||||||
KKM | : | 75 | |||||||||||
Indikator | : | | Menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan data percobaan. Penugasan membaca buku pelajaran dan referensi. | ||||||||||
| Membandingkan perkembangan teori atom mulai dari Dalton sampai dengan Niels Bhor. Menghasilkan suatu karya baru, baik otentik maupun modifikasi. | ||||||||||||
| Menggunakan perkembangan teori atom untuk menunjukkan sifat masing-masing teori atom. Memanfaatkan media pembelajaran (literatur perkembangan teori atom) yang menumbuhkan keingin tahuan. | ||||||||||||
Alokasi Waktu | : | 2 X 45 Menit | |||||||||||
1. | Tujuan Pembelajaran | : | | Melalui diskusi kelompok dan mengkaji literatur, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan data percobaan, membandingkan perkembangan teori atom mulai dari Dalton sampai dengan Niels Bhor, menggunakan perkembangan teori untuk menunjukkan sifat masing-masing teori atom, menunjukkan perilaku santun dalam berdiskusi. | |||||||||
2. | Materi Pokok | : | | Perkembangan teori atom mulai dari Dalton sampai dengan teori Atom Modern. | |||||||||
3. | Metode Pembelajaran | : | |||||||||||
| Diskusi | ||||||||||||
| Tanya Jawab | ||||||||||||
4. | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran | ||||||||||||
Pertemuan 1 (2 x 45 menit) | |||||||||||||
a. | Pendahuluan (± 10 menit) | ||||||||||||
| Guru mengkondisikan siswa siap belajar (mengucapkan salam dan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengecek keadaan dan memulai pelajaran) | ||||||||||||
| Guru mengecek kehadiran kehadiran siswa | ||||||||||||
| Guru menyiapkan media dan sumber belajar | ||||||||||||
| Guru memberikan apersepsi | ||||||||||||
| Guru memaparkan tujuan dan materi pembelajaran | ||||||||||||
b. | Inti (± 70 menit) | ||||||||||||
| Melakukan diskusi kelompok (4-5 orang) untuk mengkaji literatur yang berkaitan dengan kegiatan menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan data percobaan, membandingkan perkembangan teori atom mulai dari Dalton sampai dengan Niels Bhor, menggunakan perkembangan teori untuk menunjukkan sifat masing-masing teori atom, menyimpulkan dasar pengelompokan unsur-unsur berdasarkan hasil kegiatan. | ||||||||||||
| Bersikap santun dan demokratis dalam diskusi kelompok (seperti : menghargai setiap pendapat; tidak memaksakan kehendak; mengajukan pendapat/ide dengan santun; menerima kesepakatan hasil diskusi). | ||||||||||||
| Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. | ||||||||||||
| Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan demokratis melalui argumentasi untuk mempertahankan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
| Konfirmasi dari guru berupa penguatan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
c. | Akhir (± 10 menit) | ||||||||||||
| Membuat rangkuman hasil diskusi kelas dengan memperhatikan masukan konfirmasi dari guru. | ||||||||||||
| Penilaian proses untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. | ||||||||||||
| Pemberian tugas (KMTT) : secara berpasangan (4-5 orang) dirumah membuat resume. | ||||||||||||
| Guru memberikan post tes | ||||||||||||
| Guru memimpin doa untuk menutup pelajaran. | ||||||||||||
5. | Sumber / Bahan / Alat | : | a. | Sumber : | |||||||||
| 1. | Buku paket Kimia X, Erlangga, Michael Purba, Tahun 2006. | |||||||||||
2. | Buku paket Kimia X, Yudhistira, Muchtariadi dan Sandri Justiana, Tahun 2007. | ||||||||||||
3. | Buku paket Kimia X, Sic, Crys Fajar Partana dan Antuni Wiyarsi, Tahun 2007. | ||||||||||||
| Tabel Periodik | ||||||||||||
b. | Bahan : - Lembar Kerja. | ||||||||||||
6. | Penilaian | : | |||||||||||
a. | Jenis Tagihan | : | Tugas Kelompok, Kuis dan Ulangan. | ||||||||||
b. | Teknik | : | Tes tertulis. | ||||||||||
c. | Bentuk Instrumen | : | Isian (Essai), Lembaran Pengamatan, Penilaian Sikap/Perilaku Afektif. | ||||||||||
d. | Format pengamatan nilai-nilai karakter (Terlampir) | ||||||||||||
Soal / Tugas : | |||||||||||||
1. | Tuliskan 3 teori atom Dalton yang hingga kini dapat diterima. | ||||||||||||
2. | Apakah yang Anda ketahui dari : | ||||||||||||
a. | Inti Atom | ||||||||||||
b. | Kulit Atom | ||||||||||||
c. | Jari-jari Atom. | ||||||||||||
3. | Buatlah gambar skematis untuk menyatakan perkembangan model atom mulai dari model atom Dalton hingga model atom Niels Bhor. | ||||||||||||
Pedoman Penilaian : | |||||||||||||
Kriteria Jawaban / Aspek Yang Dinilai : | |||||||||||||
NO | ASPEK YANG DINILAI | DESKRIPTOR | SKOR | ||||||||||
1. | Siswa mengetahuai teori atom Dalton. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
2. | Siswa dapat mengetahui apa itu inti atom, kulit atom dan jari-jari atom. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
3. | Siswa dapat menggambar skematis perkembangan model atom dari Dalton hingga Niels Bhor. | a. | Benar | 25 | |||||||||
Available link for download |